글로벌 최대 데이터센터 운영사 Digital Realty의 홍콩 HKG10 시설. 5Gbps 하드웨어 방화벽 무료 제공, 중국 직결 CN2 네트워크로 안정적인 홍콩서버를 경험하세요.
GIA 100M 국제 혼합 라인 + CN2 15M/25M 중국 직결 라인. 목적에 맞게 최적의 네트워크 선택.
모든 서버에 5Gbps 하드웨어 DDoS 방화벽이 무료로 제공됩니다. 추가 업그레이드 옵션 가능.
RTX 4090, RTX 5090, A100 80GB GPU 서버 보유. AI/딥러닝/렌더링 작업에 최적화.
최대 30개 HDD(420TB) 스토리지 서버 보유. 대규모 데이터 저장·백업에 특화.
모든 플랜 5Gbps 하드웨어 방화벽 무료 | GIA 100M + CN2 듀얼 라인 | 기본 IP 5개
| 모델번호 | CPU | 코어/스레드 | 메모리 | 스토리지 | 네트워크 | IP | 월 요금 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB-HK-01 | Intel Xeon E3-1271 V3 | 4C/8T @3.4GHz | 16GB | 240GB SATA SSD | 100M GIA / 15M CN2 | 5 | 240,000원 | 신청 |
| LXB-HK-02 | Intel Xeon E3-1270 V6 | 4C/8T @3.8GHz | 16GB | 240GB SATA SSD | 100M GIA / 15M CN2 | 5 | 260,000원 | 신청 |
| LXB-HK-03 | Intel Xeon E-2334 | 4C/8T @3.4GHz | 32GB DDR4 | 960GB M.2 SSD | 100M GIA / 15M CN2 | 5 | 290,000원 | 신청 |
| LXB-HK-04 | Intel Xeon E-2386 | 6C/12T @3.5GHz | 32GB DDR4 | 960GB M.2 SSD | 100M GIA / 15M CN2 | 5 | 370,000원 | 신청 |
| LXB-HK-05 | Intel Xeon E-2434 | 4C/8T @3.4GHz | 32GB DDR5 | 960GB M.2 SSD | 100M GIA / 15M CN2 | 5 | 300,000원 | 신청 |
| LXB-HK-06 | Intel Xeon E-2486 | 6C/12T @3.5GHz | 32GB DDR5 | 960GB M.2 SSD | 100M GIA / 15M CN2 | 5 | 390,000원 | 신청 |
| LXB-HK-07 | Intel Xeon E5-2695 V4 | 18C/36T @2.1GHz | 64GB DDR4 | 480GB SATA SSD | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 370,000원 | 신청 |
| LXB-HK-08 | Intel Xeon Gold 5115 ×2 | 20C/40T @2.4GHz | 64GB DDR4 | 960GB NVMe SSD | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 410,000원 | 신청 |
| LXB-HK-09 | Intel Xeon Gold 6230 ×2 | 40C/80T @2.1GHz | 128GB DDR4 | 2×960GB NVMe SSD | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 580,000원 | 신청 |
| LXB-HK-14 | AMD EPYC 4244P | 6C/12T @3.8GHz | 32GB DDR5 | 960GB NVMe SSD | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 350,000원 | 신청 |
| LXB-HK-15 | AMD EPYC 4264P | 12C/24T @3.7GHz | 32GB DDR5 | 960GB NVMe SSD | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 420,000원 | 신청 |
| LXB-HK-16 | AMD EPYC 4584PX | 16C/32T @4.2GHz | 64GB DDR5 | 960GB NVMe SSD | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 580,000원 | 신청 |
| LXB-HK-17 | AMD EPYC 7713 | 64C/128T @2.0GHz | 128GB DDR4 | 2×1.92TB NVMe SSD | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 1,230,000원 | 신청 |
| LXB-HK-18 | AMD EPYC 7713 ×2 | 128C/256T @2.0GHz | 128GB DDR4 | 2×1.92TB NVMe SSD | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 1,570,000원 | 신청 |
| 모델번호 | CPU | 메모리 | 스토리지/RAID | 네트워크 | IP | 월 요금 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB-HK-ST1 | Dell R430 E5-2695 V4 18C | 64GB | 4×14TB HDD / RAID H730P | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 670,000원 | 신청 |
| LXB-HK-ST2 | Dell R440 Gold 6138 20C | 64GB | 4×14TB HDD / RAID H730P | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 780,000원 | 신청 |
| LXB-HK-ST4 | Dell R440 Gold 6230 20C | 64GB | 4×14TB HDD / RAID H740 | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 540,000원 | 신청 |
| LXB-HK-ST5 | Dell Gold 6138 20C | 64GB | 12×14TB HDD (168TB) | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 1,130,000원 | 신청 |
| LXB-HK-ST6 | Dell R740XD Gold 6230 20C | 64GB | 24×14TB HDD (336TB) | 100M GIA / 25M CN2 | 5 | 1,760,000원 | 신청 |
| 모델번호 | CPU | GPU | vRAM | 메모리 | 스토리지 | 대역폭 | 월 요금 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB-HK-G1 | AMD EPYC 7402P 24C | RTX 4090 | 48GB | 64GB | 960GB SSD | GIA 250M | 1,620,000원 | 신청 |
| LXB-HK-G2 | AMD EPYC 7B13P 64C | RTX 4090 | 48GB | 64GB | 960GB SSD | GIA 250M | 1,620,000원 | 신청 |
| LXB-HK-G6 | AMD EPYC 7402P 24C | RTX 5090 | 32GB | 64GB | 960GB SSD | GIA 250M | 1,890,000원 | 신청 |
| LXB-HK-G9 | AMD EPYC 7402P 24C | A100 | 80GB | 128GB | 960GB SSD | GIA 250M | 4,330,000원 | 신청 |
| LXB-HK-G10 | AMD EPYC 7303 ×2 32C | A100 | 80GB | 128GB | 960GB SSD | GIA 250M | 5,420,000원 | 신청 |
일본·홍콩·미국 데이터센터, 10분 즉시 배포 · 3일 무료 테스트 · 365일 24시간 기술지원